|
تفاصيل المنتج:
|
| أقصى ضغط: | 100 رطل لكل بوصة مربعة (0.7 ميجا باسكال، 7 بار) | ماكس تدفق: | 15 جالونًا في الدقيقة (57 لترًا في الدقيقة) |
|---|---|---|---|
| سرعة المضخة: | 400 سم في الدقيقة | معدل التدفق القصوى: | 5.0 جالون في الدقيقة (150 لترًا في الدقيقة) |
| أقصى سرعة ترددية: | 320cpm | الحد الأقصى لارتفاع الشفط: | 3M |
| الحد الأقصى للحبوب المسموح بها: | 0.06 بوصة. (1.5 ملم) | أقصى استهلاك للهواء: | 45 SCFM (22.5L/S) |
| حجم مدخل الهواء: | 1/4 بوصة | حجم منفذ الهواء: | 3 / 8in |
| حجم مدخل السوائل: | 1/2 بوصة | حجم منفذ السوائل: | 1/2 بوصة |
| وزن: | 3.4 كجم | مادة جسم المضخة: | ص |
| مادة الحجاب الحاجز: | بتف | ||
| إبراز: | مضخة تفريغ هواء شفط هوائية,مضخة غشاء لمعالجة مياه الصرف الصحي,مضخة تفريغ غشاء زراعية,diaphragm pump for wastewater treatment,agriculture diaphragm vacuum pump |
||
ضغط العمل القصوى | 100 psi (0.7Mpa ، 7bar) |
معدل التدفق الأقصى | 5.0gpm ((150lpm) |
السرعة المتبادلة القصوى | 320سي بي ام |
الحد الأقصى لارتفاع الشفط (الشفط الجاف) | 3م |
الحد الأقصى للحبوب المسموح بها | 0.06 بوصة (1.5ملم) |
الحد الأقصى لاستهلاك الهواء | 45 سم مكعب ((22.5L/S) |
حجم مدخل الهواء | 1/4 في |
حجم منفذ الهواء | 3/8 بوصة |
حجم مدخل السائل | نصف بوصة |
حجم منفذ السائل | نصف بوصة |
الوزن | مضخة PP:3.4KGS |
اتصل شخص: Sky
الهاتف :: +86 15001858171
الفاكس: 86-21-51862511